Oringi - Wymiary
Jakie oringi wybrać? Jak mierzyć oringi? Jak dobrać oringi?
Oferujemy szeroki zakres rozmiarów oringów w wybranym materiale i twardości. Materiały występują od minimalnej twardości 30ShA do maksymalnej 95ShA, najbardziej powszechna twardość to 70ShA. Oringi produkowane są ze stałych jakości mieszanek. Poddawane są one testom, badane są takie parametry oringów jak twardość oringa, długość oringa, wsad do zerwania, rozrywanie , odkształcenie ściskania, również pod kątem skrajnych temperatur, agresywnego środowiska. Wszystko po to, aby zagwaranotwać najlepszą jakość i wydajność pracy. Udostępniamy w formie elektronicznej karty materiałowe oringów, certyfikaty (np. WRAS, KIWA), które są niewątpliwym potwierdzeniem najwyższej jakości produktu jakim są oringi.
W naszej ofercie znajdują się oringi wykonane z materiałów: oringi NBR, oringi EPDM, oringi EPDM peroxides, oringi FKM/FPM/VITON, oringi CR, oringi VMQ/SILIKON, oringi HNBR, oringi PU, oringi PTFE / Teflon.
Jak prawidłowo podać rozmiar oringów?
Rozmiar oringa jest podawany w mm w następujący sposób: ŚREDNICA WEW. ORINGA x GRUBOŚĆ ORINGA
ROZMIAR (średnica wew. x grubość) | MATERIAŁ |
ORING 2,50 x 50 | FKM_80_BLACK |
ORING 2,80 x 0,80 | NBR_70_BLACK |
ORING 2,30 x 0,90 | NBR_70_BLACK |
ORING 2,30 x 0,90 | FKM_70_BLACK |
ORING 156,50 x 0,90 | VMQ_50_RED_Food_Appl. |
ORING 6 x 0,93 | NBR_60_BLACK |
ORING 0,80 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 1 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 1 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 1 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 1 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 1 x 1 | NBR_70_WHITE |
ORING 1,15 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 1,15 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 1,15 x 1 | VMQ_70_BLACK |
ORING 1,15 x 1 | VMQ_70_BLUE_Food_App. |
ORING 1,20 x 1 | FKM_70_BLACK |
ORING 1,20 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 1,50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 1,50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 1,50 x 1 | FKM_70_BLACK_Food_Appl. |
ORING 1,50 x 1 | FKM_80_BLACK |
ORING 1,50 x 1 | VMQ_80_BLACK |
ORING 1,80 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 1,80 x 1 | FKM_70_GREEN_Food_App. |
ORING 1,80 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 1,80 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 2 x 1 | EPDM_70_BLACK_SC_LOW_PAH |
ORING 2 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 2 x 1 | FKM_70_BLACK_Food_Appl. |
ORING 2 x 1 | NBR_50_BLACK |
ORING 2 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 2 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 2 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 2 x 1 | VMQ_50_RED_Food_Appl. |
ORING 2 x 1 | VMQ_70_GREEN |
ORING 2 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 2 x 1 | VMQ_70_WHITE_Food_App. |
ORING 2 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 2,20 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 2,30 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 2,30 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 2,35 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 2,35 x 1 | NBR_80_BLACK |
ORING 2,50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 2,50 x 1 | FKM_70_GREEN_Food_App. |
ORING 2,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 2,50 x 1 | VMQ_70_BLACK |
ORING 2,50 x 1 | VMQ_70_BLUE_Food_App. |
ORING 2,50 x 1 | VMQ_70_FUCSIA |
ORING 2,50 x 1 | VMQ_70_YELLOW_Food_App |
ORING 2,80 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 3 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 3 x 1 | EPDM_80_PX_BLACK_Food_App. |
ORING 3 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 3 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 3 x 1 | NBR_80_BLACK |
ORING 3 x 1 | NBR_90_BLACK_LOW_PAH |
ORING 3 x 1 | VMQ_60_RED_Food_Appl. |
ORING 3 x 1 | VMQ_60_RED_Food_Appl. |
ORING 3 x 1 | VMQ_70__GREEN_RAL_6018 |
ORING 3 x 1 | VMQ_70_BLUE |
ORING 3 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 3 x 1 | VMQ_70_TRASPARENT_Food_App. |
ORING 3 x 1 | VMQ_70_YELLOW_Food_App |
ORING 3,30 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 3,30 x 1 | FKM_80_BLACK |
ORING 3,30 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 3,30 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 3,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 3,50 x 1 | NBR_70_BLACK_Gas_App. |
ORING 3,50 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 3,80 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 3,80 x 1 | NBR_90_BLACK_LOW_PAH |
ORING 4 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 4 x 1 | EPDM_80_PX_BLACK_Food_App. |
ORING 4 x 1 | FKM_70_GREEN |
ORING 4 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 4 x 1 | NBR |
ORING 4 x 1 | NBR |
ORING 4 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 4 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 4 x 1 | NBR_70_BLACK_Gas_App. |
ORING 4 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 4 x 1 | NBR_75_BLACK_ |
ORING 4 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 4 x 1 | VMQ_50_BLUE_RAL_5002 |
ORING 4 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 4,50 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 4,50 x 1 | FKM_70_GREEN_Food_App.WRAS |
ORING 4,50 x 1 | FKM_70_GREEN |
ORING 4,50 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 4,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 4,50 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 4,50 x 1 | NBR_70_BLACK_Gas_App. |
ORING 4,50 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 4,50 x 1 | VMQ_50_RED_Food_Appl. |
ORING 4,50 x 1 | VMQ_60_RED_Food_Appl. |
ORING 4,70 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 5 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 5 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 5 x 1 | EPDM_80_SC_BLACK |
ORING 5 x 1 | FKM_70_GREEN |
ORING 5 x 1 | FKM_70_GREEN_Food_App. |
ORING 5 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 5 x 1 | NBR_50_BLACK |
ORING 5 x 1 | NBR_60_BLACK_Gas_App. |
ORING 5 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 5 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 5 x 1 | NBR_70_BLACK_Gas_App. |
ORING 5 x 1 | NBR_70_BLACK_Gas_App. |
ORING 5 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 5 x 1 | VMQ_60_RED_Food_Appl. |
ORING 5 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 5 x 1 | NBR_80_BLACK |
ORING 5 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 5,50 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 5,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 5,50 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 5,50 x 1 | NBR_70_BLACK_Gas_App. |
ORING 5,50 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 5,50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 5,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 5,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 5,50 x 1 | NBR_70_BLACK_LOW_PAH |
ORING 5,70 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 6 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 6 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 6 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK_Food_App. |
ORING 6 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 6 x 1 | EPDM_80_PX_BLACK |
ORING 6 x 1 | FKM_70_BLACK |
ORING 6 x 1 | FKM_70_GREEN |
ORING 6 x 1 | FKM_70_GREEN_Food_App. |
ORING 6 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 6 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 6 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 6 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 6 x 1 | NBR_70_BLACK_Gas_App. |
ORING 6 x 1 | NBR_80_BLACK |
ORING 6 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 6 x 1 | NBR_90_BLACK_x_low_temp. |
ORING 6 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 6 x 1 | VMQ_70_WHITE_Food_App. |
ORING 6,50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 6,50 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 6,50 x 1 | FKM_75_GREEN |
ORING 6,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 6,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 6,50 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 6,50 x 1 | VMQ_70_BLACK |
ORING 6,50 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 7 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 7 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 7 x 1 | FKM_70_GREEN |
ORING 7 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 7 x 1 | NBR_60_BLACK |
ORING 7 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 7 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 7 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 7 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 7 x 1 | VMQ_70_TRASPARENT_Food_App. |
ORING 7,20 x 1 | NBR_70_BLACK_Gas_App. |
ORING 7,50 x 1 | CR_70_BLACK |
ORING 7,50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 7,50 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 7,50 x 1 | FKM_70_GREEN |
ORING 7,50 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 7,50 x 1 | NBR_70_RED |
ORING 8 x 1 | EPDM_70_BLACK_SC_LOW_PAH |
ORING 8 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 8 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 8 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 8 x 1 | FKM_CFKM_80_GREEN |
ORING 8 x 1 | FKM_90_BLACK |
ORING 8 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 8 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 8 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 8 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 8 x 1 | NBR_70_BLUE |
ORING 8 x 1 | NBR_70_RED |
ORING 8 x 1 | NBR_70_YELLOW |
ORING 8 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 8 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 8 x 1 | VMQ_70_TRASPARENT_Food_App. |
ORING 8 x 1 | VMQ_80_BLACK |
ORING 8,20 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 8,40 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK_Food_App. |
ORING 8,50 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 8,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 8,50 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 9 x 1 | EPDM_60_SC_BLACK |
ORING 9 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 9 x 1 | EPDM_70_WHITE |
ORING 9 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 9 x 1 | FKM_CFKM_75_BROWN_ |
ORING 9 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 9 x 1 | NBR_70_YELLOW |
ORING 9 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 9 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 9 x 1 | VMQ_70_TRASPARENT_Food_App. |
ORING 9,50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 9,50 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 9,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 9,50 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 9,50 x 1 | VMQ_65_RED_Food_Appl. |
ORING 10 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK_Food_App. |
ORING 10 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 10 x 1 | FKM_70_GREEN |
ORING 10 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 10 x 1 | FKM_80_BLACK_ |
ORING 10 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 10 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 10 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 10 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 10 x 1 | VMQ_50_RED_Food_Appl. |
ORING 10 x 1 | VMQ_50_TRASPARENT_Food_Appl. |
ORING 10 x 1 | VMQ_60_RED_Food_Appl. |
ORING 10 x 1 | VMQ_70_BLUE_Food_App. |
ORING 10 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 10,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 10,50 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 10,50 x 1 | VMQ_80_RED_Food_Appl._ |
ORING 11 x 1 | EPDM_70_GREY_RAL_7035 |
ORING 11 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 11 x 1 | FKM_CFKM_70-75_GREEN_ |
ORING 11 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 11 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 11 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 11 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 11 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 11 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 11,50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 11,50 x 1 | FKM_80_BLACK_ |
ORING 11,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 11,50 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 12 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 12 x 1 | EPDM_75_SC_BLACK |
ORING 12 x 1 | FKM_60_BLACK_ |
ORING 12 x 1 | FKM_70_GREEN |
ORING 12 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 12 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 12 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 12 x 1 | NBR_71+9/-0_BLACK_ |
ORING 12 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 12,30 x 1 | VMQ_50_BLACK_ |
ORING 12,50 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 12,50 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 12,50 x 1 | VMQ_70_BLACK |
ORING 13 x 1 | EPDM_60_SC_BLACK |
ORING 13 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 13 x 1 | FKM_90_BLACK |
ORING 13 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 13 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 13 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 13 x 1 | NBR_80_BLACK |
ORING 13 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 13 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 13,50 x 1 | FKM_70_BLACK |
ORING 13,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 13,50 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 14 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 14 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 14 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 14 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 14 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 14 x 1 | VMQCVMQ_60_BLACK_ |
ORING 14 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 14 x 1 | NBR_70_YELLOW_RAL_1018 |
ORING 14,50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 14,50 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 14,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 14,50 x 1 | NBR_75_BLACK_ |
ORING 14,50 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 15 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 15 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 15 x 1 | FKM_CFKM_75_BROWN_ |
ORING 15 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 15 x 1 | NBR |
ORING 15 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 15 x 1 | NBR_70_BLACK_Gas_App. |
ORING 15 x 1 | NBR_70_BLACK_Ozono_Res |
ORING 15 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 16 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK_Food_App. |
ORING 16 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 16 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 16 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 16 x 1 | NBR_80_BLACK |
ORING 16 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 16,30 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 16,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 17 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 17 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 17 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 17 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 17 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 17,50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 17,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 17,50 x 1 | VMQ_70_TRASPARENT_Food_App. |
ORING 18 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK_Food_App. |
ORING 18 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 18 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 18 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 18 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 18 x 1 | NBR_70_BLACK_Ozono_Res._ |
ORING 18 x 1 | VMQCVMQ_60_BLACK_ |
ORING 18 x 1 | VMQ_60_RED_Food_Appl. |
ORING 18 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 18,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 19 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 19 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 19 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 19 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 19,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 20 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 20 x 1 | FKM_CFKM_70-75_GREEN_ |
ORING 20 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 20 x 1 | NBR_50_BLACK |
ORING 20 x 1 | NBR |
ORING 20 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 20 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 20 x 1 | VMQ_40_RED_Food_Appl._ |
ORING 20 x 1 | VMQCVMQ_60_BLACK_ |
ORING 20 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 20,50 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 20,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 21 x 1 | EPDM_50_SC_BLACK |
ORING 21 x 1 | EPDM_60_SC_BLACK |
ORING 21 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 21 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 21 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 21 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 21 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 21 x 1 | NBR_70_BLACK_Gas_App. |
ORING 21 x 1 | VMQ_50_RED_Food_Appl. |
ORING 21 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 22 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 22 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 22 x 1 | NBR_55_BLACK_ |
ORING 22 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 22 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 22 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 22 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 22 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 22,50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 22,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 23 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 23 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 23 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 23 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 23,50 x 1 | VMQ_60_BLACK_ |
ORING 24 x 1 | NBR_50_BLACK |
ORING 24 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 24 x 1 | VMQ_60_RED_Food_Appl. |
ORING 24 x 1 | VMQ |
ORING 24,50 x 1 | FKM_70_BLACK |
ORING 25 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 25 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 25 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 25 x 1 | NBR_70_BLACK_Ozono_Res._ |
ORING 25 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 25 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 25 x 1 | VMQCVMQ_60_BLACK_ |
ORING 26 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 26 x 1 | FKM_70_BLACK |
ORING 26 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 26 x 1 | NBR_70_PX_BLACK_ |
ORING 26 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 27 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 27 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 27 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 27 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 28 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 28 x 1 | NBR_70_BLACK_Ozono_Res._ |
ORING 28 x 1 | VMQ_60_RED_Food_Appl. |
ORING 28,20 x 1 | FKM_70_BLACK |
ORING 28,50 x 1 | EPDM_50_SC_BLACK |
ORING 28,50 x 1 | NBR_50_BLACK |
ORING 28,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 29 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 29,40 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 30 x 1 | FKM_80_BLACK_ |
ORING 30 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 30,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 31 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 31 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 32 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 32 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 32 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 32 x 1 | NBR_70_BLACK_Gas_App. |
ORING 32 x 1 | NBR_70_BLACK_x_low_temp. |
ORING 32 x 1 | VMQ_70_WHITE_Food_App. |
ORING 33 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 34 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 34 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 35 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 35 x 1 | VMQ |
ORING 35,50 x 1 | NBR_55_BLACK_ |
ORING 36 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 36,50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 36,50 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 36,50 x 1 | EPDM_80_PX_BLACK_Food_App. |
ORING 36,50 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 36,50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 36,50 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 36,50 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 36,50 x 1 | VMQ_60_BLACK_ |
ORING 36,50 x 1 | VMQ_60_RED_Food_Appl. |
ORING 37 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 37 x 1 | FKM_70_BLACK |
ORING 37 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 38 x 1 | FKM_80_BLACK_ |
ORING 38 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 39 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 39 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 39 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 40 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 40 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 40 x 1 | NBR_55_BLACK_ |
ORING 40 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 41 x 1 | NBR |
ORING 41 x 1 | NBR_90_BLACK |
ORING 42 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 43 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 43 x 1 | FKM_80_BLACK_ |
ORING 44 x 1 | FKM_70_GREEN |
ORING 44 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 45 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 45 x 1 | NBR_70_WHITE |
ORING 46 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 46 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 47 x 1 | FKM_70_BLACK |
ORING 47 x 1 | NBR_50_BLACK |
ORING 47 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 48 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 48 x 1 | FKM_80_BLACK_ |
ORING 48 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 49 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 50 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 50 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 50 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 50 x 1 | FKM_80_BLACK_ |
ORING 50 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 52 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 53 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 54 x 1 | EPDM_40_SC_BLACK |
ORING 54 x 1 | FKM_80_BLACK |
ORING 55 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 55 x 1 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 55 x 1 | FKM_70_BLACK |
ORING 55 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 56 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 56 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 58 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 58 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 60 x 1 | FKM_75_BLACK |
ORING 60 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 62 x 1 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 72 x 1 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 73 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 75 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 76 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 77 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 78 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 90 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 92 x 1 | FKM_70_BLACK |
ORING 92 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 94 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 95 x 1 | NBR |
ORING 95 x 1 | NBR_70_BLACK_Ozono_Res |
ORING 100 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 130 x 1 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 166 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 194 x 1 | FKM_80_BLACK |
ORING 215 x 1 | FKM_80_BLACK |
ORING 230 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 270 x 1 | NBR_70_BLACK |
ORING 0,74 x 1,02 | NBR_70_BLACK |
ORING 0,74 x 1,02 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 1,78 x 1,02 | EPDM_70_PX_BLACK_Food_App. |
ORING 1,78 x 1,02 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 2,54 x 1,02 | NBR_90_BLACK |
ORING 2,40 x 1,05 | NBR_75_BLACK_ |
ORING 7 x 1,05 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 44 x 1,05 | NBR_70_BLACK |
ORING 2,53 x 1,07 | EPDM_60_SC_BLACK_Food_App. |
ORING 2,53 x 1,07 | EPDM_70_SC_BLACK_Food_App. |
ORING 6,20 x 1,08 | NBR_70_BLACK |
ORING 1 x 1,10 | FKM_70_BLACK |
ORING 2 x 1,10 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 2 x 1,10 | FKM_70_BLACK_Food_Appl. |
ORING 2 x 1,10 | NBR_70_BLACK |
ORING 2 x 1,10 | NBR_70_BLACK_Food_App. |
ORING 2,80 x 1,10 | EPDM_70_PX_BLACK |
ORING 3 x 1,10 | NBR_70_BLACK |
ORING 3,50 x 1,10 | NBR_70_BLACK |
ORING 3,80 x 1,10 | NBR_70_BLACK |
ORING 4 x 1,10 | NBR_70_BLACK |
ORING 4,85 x 1,10 | EPDM_70_SC_BLACK |
ORING 5,80 x 1,10 | VMQ_70_RED_Food_App. |
ORING 7 x 1,10 | NBR_70_BLACK |
